Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE 36153 Mounted Units & Inserts
DODGE 36153 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE 36153 Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
DODGE 36153 Bearing SPECIFICATIONS
DODGE 36153 Mounted Units & Inserts Manufacturers , Online Wholesale Suppliers 11.2 kN C0r - Static Load Rating ! NTN Bearing de Mexico, S.A.
- DODGE
36153
- 11.2 kN
- 62.000 mm
- 20.6 kN
- 0.22 Kg
- 12000 rpm
- 25 mm
- Shields
- 17.000 mm
-
NTN Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE 36153 Mounted Units & InsertsCodes and sizes
- 11.2 kN
- 62.000 mm
- 20.6 kN
- 0.22 Kg
- 12000 rpm
- 25 mm
- Shields
- 17.000 mm
- 1.100 mm
- 17000 rpm
DODGE 36153 DODGE 36153 Mounted Units & InsertsCode system
No. | Brand | H | b | N | r | J | e | P | Z |
B1U-C-203 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60430 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-30X18-TUFR | DODGE | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
66731 | DODGE | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - |
H2S-TAF-510E | DODGE | - | - | 19 mm | - | 170 mm | - | - | - |
60446 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCMED-112 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-20X12-TUFR | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF-517X2-15/16 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60431 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U-DI-315 | DODGE | - | - | - | 1,85 mm | - | - | - | - |
H4S-522-TAF NE SMART | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60452 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB10-200 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-10-SHCR | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-LT7-106 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB10-107 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-USDAF-084 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCMED-103 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF-513X2-3/16 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF-517X3 CLSD | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60450 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-USDAF-168 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCMED-200 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
67003 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-LT7-102 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60447 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36154 | DODGE | - | - | - | - | 244,5 mm | - | - | - |
DODGE INS-SCMED-103 Mounted Units & Inserts | Outer Diameter (mm):381; C:69,85 mm; Basic static load rating (C0):1170 kN; Brand:RHP; d:203,2 mm; Basic dynamic load rating (C):870 kN; Bore Diameter (mm):203,2; Width (mm):69,85; Weight:36,7 Kg; (Grease) Lubrication Speed:750 r/min; |
DODGE B1U-C-303 Mounted Units & Inserts | L:185 mm; Bolt (G):M20; A1:20 mm; N:23 mm; S:25 mm; Bearing number:UCFS311; Bore Diameter (mm):55; A3:13 mm; d1:55 mm; A:39 mm; |
DODGE B1U-C-315 Mounted Units & Inserts | Basic dynamic load rating (C):0,558 kN; Bearing number:SMR82X; D:8 mm; Basic static load rating (C0):0,18 kN; (Grease) Lubrication Speed:60000 r/min; Bore Diameter (mm):2,5; Size (mm):2.5x8x2.5; d:2,5 mm; Outer Diameter (mm):8; Brand:ZEN; |
DODGE H4S-528-USAF SMART Mounted Units & Inserts | Outer Diameter (mm):47; Manufacturer Name:NTN; Bearing number:HK4016LL; Fw:40 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Size (mm):40x47x16; Inventory:0.0; Category:Bearings; Bore Diameter (mm):40; Basic static load rating (C0):26 kN; |
DODGE 60447 Mounted Units & Inserts | Dimension V:0.1 in; Bolt Size:4 x M30; Dimension N:19.875 in; Note:This product line wa; Maximum Speed:730 rpm; Cor - Static Load Rating:337663 lbf; Dimension T:26.0 in; Bearing Number:LSM270BX; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Series Type:Light Series; |
DODGE WSTU-SCMED-300 Mounted Units & Inserts | Bearing number:238/750; Size (mm):750x920x128; Bore Diameter (mm):750,000; d:750,000 mm; H:128,000 mm; Width (mm):128,000; D:920,000 mm; Brand:NTN; Outer Diameter (mm):920,000; |
DODGE H4S-USDAF-168 Mounted Units & Inserts | da min.:60 mm; B:27 mm; Brand:NTN; Weight:2,22 Kg; ra max.:2 mm; r1 min.:1 mm; a:47 mm; Outer Diameter (mm):110; C:27 mm; D:110 mm; |
DODGE SAF-511X1-15/16 CLSD Mounted Units & Inserts | Calculation factor (e):0,33; Width (mm):20; T:20 mm; Da min:98 mm; D:105 mm; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor (Y):1,8; da max:81 mm; d:75 mm; Outer Diameter (mm):105; |
DODGE CH4S-USDAF-168 Mounted Units & Inserts | Outer Diameter (mm):103; Bore Diameter (mm):95; Basic static load rating (C0):179,5 kN; Ew:103 mm; Brand:NBS; Fw:95 mm; Bearing number:K 95x103x30; Basic dynamic load rating (C):68,5 kN; Weight:0,177 Kg; Bc:30 mm; |
DODGE 60454 Mounted Units & Inserts | H2:335 mm; B:96 mm; Basic static load rating (C0):107 kN; Width (mm):96; Bore Diameter (mm):90; N:22 mm; d:90 mm; S:40 mm; T1:245 mm; Basic dynamic load rating (C):143 kN; |
DODGE 55940 Mounted Units & Inserts | F:101 mm; Size (mm):80x170x58; C:58 mm; r3 min.:2,1 mm; Bearing number:NU2316-E-TVP3; Weight:5,9 Kg; r2 min.:2,1 mm; Brand:NKE; Bore Diameter (mm):80; Width (mm):58; |
DODGE 60437 Mounted Units & Inserts | Dimension M :8 in; Dimension J1 :25 in; Shaft Size:200 mm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bolt Size:4 x 1-1/4; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension J2 :22-1/2 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Housing Width:6.8 in; Dimension H :8-1/4 in; |
DODGE P2B-LTB10-104 Mounted Units & Inserts | C:47 mm; r min.:3 mm; Bore Diameter (mm):100; Size (mm):100x215x47; (Grease) Lubrication Speed:4100 r/min; B:47 mm; 2B:94 mm; Angle (α):15 °; Brand:CYSD; Basic static load rating (C0):415 kN; |
DODGE B1U-C-400 Mounted Units & Inserts | d:75 mm; Size (mm):75x130x50; Width (mm):50; Angle (α):15 °; a:52,5 mm; Bore Diameter (mm):75; B1:50 mm; Bearing number:7215 CDB; Outer Diameter (mm):130; D:130 mm; |
DODGE 36153 Mounted Units & Inserts Video
DODGE 36153 INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series 36153 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
36153
36153
36153
36153
36153
36153
36153
36153
Contact Us

- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P. 494940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)3145-2568
- Fax
DODGE 36153 Technical Articles
Can you clean bearings with water? |
Do I need a wheel alignment after replacing wheel bearings? |
Does a journal bearing turbo need a restrictor? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- nsk 51110 Bearing
- nsk 6800zz Bearing
- nsk r188 Bearing
- 6002 nsk Bearing