
NTN Bearing de Mexico, S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB055XP0 Angular Contact Ball Bearings image

5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB055XP0 Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 7.125 Inch | 180.975 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB065XP0 Angular Contact Ball Bearings
6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 7.125 Inch | 180.975 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB065AR0 Angular Contact Ball Bearings
6 Inch | 152.4 Millimeter x 6.625 Inch | 168.275 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB060XP0 Angular Contact Ball Bearings
6 Inch | 152.4 Millimeter x 6.625 Inch | 168.275 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB060AR0 Angular Contact Ball Bearings
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB055XP0 Angular Contact Ball Bearings
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB055AR0 Angular Contact Ball Bearings
5 Inch | 127 Millimeter x 5.625 Inch | 142.875 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB050XP0 Angular Contact Ball Bearings
5 Inch | 127 Millimeter x 5.625 Inch | 142.875 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB050AR0 Angular Contact Ball Bearings
4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB042AR0 Angular Contact Ball Bearings
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5.125 Inch | 130.175 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB045XP0 Angular Contact Ball Bearings
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB055XP0 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Size (mm): | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | Bearing number: | 47TS614428C-1 | r min.: | 3,2 mm |
d: | 304,648 mm | Weight: | 135 Kg | W: | 279,4 mm |
Calculation factor (Y2): | 1,68 | r1 min.: | 1,6 mm | T: | 279,4 mm |
Bore Diameter (mm): | 304,648 |
Contact Us

- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P. 494940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)3145-2568
- Fax