
NTN Bearing de Mexico, S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7104KRDS-BKE 7 Precision Ball Bearings image

0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7104KRDS-BKE 7 Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter TIMKEN 2MM9106WI QUL Precision Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter TIMKEN 2MM9106WI QUH Precision Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN M206PP C3 FS57658U Precision Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MM9106WI DUM Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN M204PP C5 FA51156 Precision Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN M206KDD A3158A Precision Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MM9105WIPRG TM Precision Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MM9106WI DUH Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN M204PP C5 FS57658G Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN M203PP FS57658C Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7104KRDS-BKE 7 Precision Ball BearingsSponsored products related to this item
Calculation factor fHC: | 1 | Calculation factor f: | 1.14 | Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1: | 0.92 |
d2: | 105.4 mm | D: | 140 mm | Calculation factor e: | 0.68 |
da min.: | 97 mm | Calculation factor f2A: | 1 | da max.: | 104.8 mm |
Basic static load rating C0: | 72 kN | Size (mm): | 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter |
Contact Us

- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P. 494940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)3145-2568
- Fax