Home>Products>Slewing Ring Bearings>61.50.1900.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings
61.50.1900.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Slewing Ring Bearings
Standard 5 61.50.1900.001.49.1504 Bearing SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND 6700 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2 AN EXTENSIVE SELECTION NTN Bearing de Mexico, S.A. OF 5600 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 25100 N Basic Dynamic Radial Load Rating C 61.50.1900.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings FOR SALE.
- Standard 5
61.50.1900.001.49.1504
- 5600 rpm
- 6700 rpm
- 25100 N
- 1.00 mm
- 3400 rpm
- 110.0000 mm
- 16.00 mm
- 24000 N
-
NTN Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Slewing Ring Bearings
- 5600 rpm
- 6700 rpm
- 25100 N
- 1.00 mm
- 3400 rpm
- 110.0000 mm
- 16.00 mm
- 24000 N
- Without Accessories
- 80.000 mm
Standard 5 61.50.1900.001.49.1504 61.50.1900.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings Product Features
92.40.2003.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Accessories:Shield & Seal; d:15.000 mm; Grease Speed Rating n1:11000 rpm; D:42.0000 mm; Oil Speed Rating n2:15000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:15100 N; B:19.1 mm; Sealed Speed Rating n3:11000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:9300 N; |
192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:46.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:180.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2000 rpm; D:280.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2600 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:200000 N; |
91.40.2395.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:710; ALPHA_:0.115; Y0:3.8; Oil rpm:300; Y3:3.9; Prod_Type3:SRB_CTB_TB; X0:1; ra:5; Y1:3.8; SIR:70; hidYobi:239/710CAMKE4; mass:352; LangID:1; GRS rpm:240; DE_:894.066; yobi:239/710CAMKE4; C0:11700; da min:738; D_a min:883; TSR rpm:360; |
192.32.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:0.8750 in; D:6.0000 in; Grease Speed Rating n1:3900 rpm; Fillet Radius rb:0.040 in; Fillet Radius ra:0.08 in; Basic Dynamic Radial Load Rating C:61800 N; Basic Static Radial Load Rating Co:69500 N; d:4.250 in; Oil Speed Rating n2:6700 rpm; |
12.40.2950.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:25.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:14000 N; Sealed Speed Rating n3:8000 rpm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Accessories:Shield & Seal & Snap; D:52.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:20800 N; Grease Speed Rating n1:8000 rpm; B:20.60 mm; |
92.35.2012.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | SDM_:28.5; rb:0.6; KBRG:7121; ra:1; D_:42; r1:0.6; r:1; SREX:0.04; GRS rpm:10000; C0:14.2; ALPHA_:30; Oil rpm:13000; B_:13; DA_:7.938; DE_:36.486; yobi:7302AWDB; ALP21:30; hidTable:ecat_NSANGB; Z_:10; 2B_:26; |
91.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | KBRG:4155; B_:51; DI_:89; yobi:NJ2314EM; TSR rpm:5000; LangID:1; dc min:92; dd min:100; Oil rpm:4500; rb:2; da:81; D_:150; hidYobi:NJ2314EM; Z_:13; D_a max:139; r:2.1; mass:4.61; SDM_:111; r1:2.1; GRS rpm:3600; |
191.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:22.20 mm; Grease Speed Rating n1:8500 rpm; d:20.000 mm; Oil Speed Rating n2:12000 rpm; D:52.0000 mm; Accessories:Shield & Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:14600 N; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22500 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
No. | Brand | H | s | a | C | F | T | e | D |
12.50.2559.201.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | 155 | - | - | - | - |
191.50.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | 12 mm | 11.5 mm | - | 15 mm | - | 47 mm |
91.30.1799.990.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 32.0000 mm |
161.36.2000.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.25.1800.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 109 | - | - | - | - |
121.45.6000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.2240.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm |
121.40.5000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | 100.0000 mm |
91.50.2842.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 160.0000 mm |
12.40.3300.001.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 65.0000 mm |
92.35.1900.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 125.0000 mm |
92.40.2395.990.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 160.0000 mm |
33 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | 62.0000 mm |
191.32.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 72.0000 mm |
11.30.2031.601.41.1503 | Standard 5 | - | - | 60.6 | - | - | - | - | - |
162.36.1900.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 115.0000 mm |
11.50.3167.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 225 mm |
192.32.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 28.0000 mm |
62.50.2000.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm |
192.50.5000.990.41.1501 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
61.50.1900.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
061.50.1900.001.49.1504 Rothe erde slewing bearing - Turbine ...
061.50.1900.001.49.1504 - Slewing Ring Bearings Manufacturers ...
061.50.1900.001.49.1504 Rothe erde slewing ring - SJC slewing ...
Buy 061.50.1900.001.49.1504 Rothe erde slewing ring - PT ...
061.50.1900.001.49.1504 thyssenkrupp rothe erde slewing ...
061.50.1900.001.49.1504 Four point contact ball slewing ...
061.50.1900.001.49.1504 JCB slewing ring bearing
Standard 5 61.50.1900.001.49.1504 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 61.50.1900.001.49.1504 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
61.50.1900.001.49.1504
61.50.1900.001.49.1504
61.50.1900.001.49.1504
61.50.1900.001.49.1504
61.50.1900.001.49.1504
61.50.1900.001.49.1504
61.50.1900.001.49.1504
61.50.1900.001.49.1504
Contact Us

- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P. 494940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)3145-2568
- Fax
Standard 5 61.50.1900.001.49.1504 Technical Articles
Can you clean bearings with water? |
Do I need a wheel alignment after replacing wheel bearings? |
Does a journal bearing turbo need a restrictor? |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- nsk 51110 Bearing
- nsk 6800zz Bearing
- nsk r188 Bearing
- 6002 nsk Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings